根据《郑州轻工业大学本科生转学与转专业管理办法》及《亚洲博彩平台排名 本科生转专业具体实施办法》,经学生个人申请-资格审查-面试考核等工作程序,现将面试考核通过名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 亚洲博彩平台排名 | 专业 |
1 | 542501070121 | 王启霖 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
2 | 542501070129 | 郑博文 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
3 | 542501070229 | 周航宇 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
4 | 542501070128 | 赵梓翱 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
5 | 542501060124 | 张晨阳 | 亚洲博彩平台排名 | 智能电网信息工程 |
6 | 542501070211 | 李遥 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
7 | 542501070114 | 刘智远 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
8 | 542501070101 | 曹艺涵 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
9 | 542501070124 | 王志 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
10 | 542501070106 | 何佳宝 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
11 | 542501090103 | 韩静怡 | 亚洲博彩平台排名 | 机器人工程 |
12 | 542501070220 | 王海 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
13 | 542501090219 | 王忆寒 | 亚洲博彩平台排名 | 机器人工程 |
14 | 542501010128 | 章琪琪格 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
15 | 542501010101 | 白洋 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
16 | 542501010127 | 张兴瑞 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
17 | 542501010428 | 周宸萱 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
18 | 542501060103 | 崔翔飞 | 亚洲博彩平台排名 | 智能电网信息工程 |
19 | 542501070118 | 屈倍炫 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
20 | 542501010108 | 衡欣 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
21 | 542501060212 | 鹿青原 | 亚洲博彩平台排名 | 智能电网信息工程 |
22 | 542501060104 | 杜韶晗 | 亚洲博彩平台排名 | 智能电网信息工程 |
23 | 542501070209 | 孔了仑 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
24 | 542501010410 | 蒋文强 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
25 | 542501070122 | 王文君 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
26 | 542501070117 | 平子轩 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
27 | 542501070107 | 胡财维 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
28 | 542501010223 | 徐永乐 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
29 | 542501060223 | 尹向阳 | 亚洲博彩平台排名 | 智能电网信息工程 |
30 | 542501070216 | 牛艺乐 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
31 | 542501090121 | 熊文智 | 亚洲博彩平台排名 | 机器人工程 |
32 | 542501070213 | 刘志祥 | 亚洲博彩平台排名 | 轨道交通信号与控制 |
33 | 542501010426 | 张筱婷 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
34 | 542501010429 | 朱苗苗 | 亚洲博彩平台排名 | 自动化 |
35 | 542507040118 | 田雨润 | 电子信息亚洲博彩平台排名 | 通信工程 |
36 | 542507040116 | 史家林 | 电子信息亚洲博彩平台排名 | 通信工程 |
37 | 542507250101 | 艾梓竣 | 计算机科学与技术亚洲博彩平台排名 | 人工智能 |
38 | 542507030214 | 刘郡卿 | 计算机科学与技术亚洲博彩平台排名 | 网络工程 |
39 | 542508070128 | 赵腾越 | 外国语亚洲博彩平台排名 | 汉语国际教育 |
40 | 542508070319 | 王怡赢 | 外国语亚洲博彩平台排名 | 汉语国际教育 |
41 | 542503090128 | 郑道桐 | 烟草科学与工程亚洲博彩平台排名 | 烟草 |
42 | 542524010116 | 吕志恒 | 烟草科学与工程亚洲博彩平台排名 | 香料香精技术与工程 |
43 | 542509010128 | 张思雪 | 政法亚洲博彩平台排名 | 法学 |
44 | 542509050213 | 刘玄 | 政法亚洲博彩平台排名 | 公共事业管理 |
45 | 542509050216 | 牛飞 | 政法亚洲博彩平台排名 | 公共事业管理 |
46 | 542501040105 | 何嘉乐 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
47 | 542501040108 | 贾玉洁 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
48 | 542501040110 | 李溶鑫 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
49 | 542501040115 | 马鸿铿 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
50 | 542501040127 | 张昊 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
51 | 542501040129 | 赵佳雍 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
52 | 542501040211 | 李欣宇 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
53 | 542501040213 | 刘颜俊 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
54 | 542501040223 | 伍泓睿 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
55 | 542501040227 | 张珺祺 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
56 | 542501040230 | 周天翼 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
57 | 542501040305 | 何荣祥 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
58 | 542501040306 | 胡友杰 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
59 | 542501040317 | 任圣剑 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
60 | 542501040404 | 何成龙 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
61 | 542501040408 | 李敖 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
62 | 542501040410 | 李硕兴 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
63 | 542501040417 | 孙凯 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
64 | 542501040424 | 许瑞祥 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
65 | 542501040426 | 张恩瑞 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑电气与智能化 |
66 | 542502070120 | 王健博 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
67 | 542502070123 | 韦浩 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
68 | 542502070125 | 阳雨彤 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
69 | 542502070126 | 杨国清 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
70 | 542502070128 | 张睿 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
71 | 542502070129 | 张政航 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
72 | 542502070201 | 曾鑫毅 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
73 | 542502070203 | 杜宜珂 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
74 | 542502070212 | 刘博文 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
75 | 542502070217 | 史镏洋 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 建筑环境与能源应用工程 |
76 | 542522110110 | 梁清弘 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 安全工程 |
77 | 542522110305 | 胡鸣博 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 安全工程 |
78 | 542522110311 | 刘鹏 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 安全工程 |
79 | 542522110312 | 刘鑫 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 安全工程 |
80 | 542522110329 | 周玥辰 | 建筑环境工程亚洲博彩平台排名 | 安全工程 |
81 | 542504100313 | 李钰涵 | 新能源亚洲博彩平台排名 | 新能源材料与器件 |
82 | 542504100307 | 胡彪 | 新能源亚洲博彩平台排名 | 新能源材料与器件 |
83 | 542504100213 | 李怡霏 | 新能源亚洲博彩平台排名 | 新能源材料与器件 |
84 | 542521110116 | 马留元 | 新能源亚洲博彩平台排名 | 新能源科学与工程 |
85 | 542502030116 | 孙益三 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 测控技术与仪器 |
86 | 542502030121 | 徐浩天 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 测控技术与仪器 |
87 | 542502030130 | 朱宜轩 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 测控技术与仪器 |
88 | 542502030203 | 陈炫羽 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 测控技术与仪器 |
89 | 542502030204 | 程浩轩 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 测控技术与仪器 |
90 | 542502080325 | 于鋆 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 车辆工程 |
91 | 542502100306 | 郝明阳 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 智能制造工程 |
92 | 542502100328 | 赵祎杰 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 智能制造工程 |
93 | 542502010421 | 向雷 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 机械设计制造及其自动化 |
94 | 542502010526 | 张镤方 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 机械设计制造及其自动化 |
95 | 542502010507 | 焦延庆 | 机电工程亚洲博彩平台排名 | 机械设计制造及其自动化 |
96 | 542510030124 | 杨曾云 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 数据科学 |
97 | 542510030121 | 王宇翔 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 数据科学 |
98 | 542510010102 | 崔梦浩 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 信息与计算科学 |
99 | 542510010105 | 姬文轩 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 信息与计算科学 |
100 | 542510020130 | 周安畋 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 数学与应用数学 |
101 | 542510020216 | 史潇帆 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 数学与应用数学 |
102 | 542510020220 | 吴龙 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 数学与应用数学 |
103 | 542510020308 | 李学远 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 数学与应用数学 |
104 | 542510020301 | 崔靖雯 | 数学与信息科学亚洲博彩平台排名 | 数学与应用数学 |
105 | 542503010122 | 王若帆 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品科学与工程 |
106 | 542503010127 | 张廷煜 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品科学与工程 |
107 | 542503010114 | 刘璇 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品科学与工程 |
108 | 542503010230 | 邹言蹊 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品科学与工程 |
109 | 542503010308 | 侯馨然 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品科学与工程 |
110 | 542503010312 | 李贻瑞 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品科学与工程 |
111 | 542503010302 | 陈小山 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品科学与工程 |
112 | 542503010311 | 李爽 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品科学与工程 |
113 | 542503040128 | 张子腾 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品质量与安全 |
114 | 542503040222 | 王宇翔 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品质量与安全 |
115 | 542503030125 | 张文雯 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 生物技术 |
116 | 542503030104 | 葛昂 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 生物技术 |
117 | 542503030121 | 杨冠华 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 生物技术 |
118 | 542503020201 | 陈佳欣 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 生物工程 |
119 | 542503020216 | 任静雯 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 生物工程 |
120 | 542503130114 | 罗有强 | 食品与生物工程亚洲博彩平台排名 | 食品营养与健康 |
121 | 542506090205 | 郭俊含 | 经济与管理亚洲博彩平台排名 | 电子商务 |
122 | 542506060327 | 张兴泽 | 经济与管理亚洲博彩平台排名 | 物流管理 |
123 | 542506070319 | 王雪桐 | 经济与管理亚洲博彩平台排名 | 财务管理 |
124 | 542513570104 | 陈宇航 | 软件亚洲博彩平台排名 | 数字媒体技术 |
125 | 542513460138 | 王语琴 | 软件亚洲博彩平台排名 | 软件工程 |
126 | 542513310121 | 李宇婷婷 | 软件亚洲博彩平台排名 | 智能科学与技术 |
127 | 542504020124 | 严鑫 | 材料与化学工程亚洲博彩平台排名 | 化学工程与工艺 |
128 | 542504020201 | 陈晶 | 材料与化学工程亚洲博彩平台排名 | 化学工程与工艺 |
129 | 542504020212 | 林明晔 | 材料与化学工程亚洲博彩平台排名 | 化学工程与工艺 |
130 | 542504020207 | 胡陈睿 | 材料与化学工程亚洲博彩平台排名 | 化学工程与工艺 |
131 | 542504050209 | 黄武智 | 材料与化学工程亚洲博彩平台排名 | 环境工程 |
132 | 542504050210 | 劳纯韵 | 材料与化学工程亚洲博彩平台排名 | 环境工程 |
133 | 542504050202 | 陈昊杰 | 材料与化学工程亚洲博彩平台排名 | 环境工程 |
134 | 542502060506 | 胡博文 | 能源与动力工程亚洲博彩平台排名 | 能源与动力工程 |
135 | 542502060110 | 李雨聪 | 能源与动力工程亚洲博彩平台排名 | 能源与动力工程 |
136 | 542502060202 | 常志刚 | 能源与动力工程亚洲博彩平台排名 | 能源与动力工程 |
137 | 542504030108 | 郭自强 | 能源与动力工程亚洲博彩平台排名 | 过程装备与控制工程 |
若有异议,请于公示期内以电话或书面形式向亚洲博彩平台排名 办公室反映,对匿名或无具体事实根据的异议,不予受理。
一、公示时间:2026年01月19日至01月21日。
二、联系方式:0371-86601601。
三、亚洲博彩平台排名 办公室地点:西二楼201。


